Primer día · 27 de mayo de 2027 · jornada matutina
Criminalidad organizada, gobernanza e inteligencia estratégica de datos
La primera jornada instala la Cumbre, conecta Valencia 2025 con Chiclayo 2027 y abre oficialmente el eje internacional sobre cooperación hemisférica, criminalidad organizada e interoperabilidad.
Relatoría estratégica e indicadores iniciales para OBICVIC
Relatoría estratégica del panel, matriz preliminar de indicadores, prioridades de cooperación y acuerdos de articulación para alimentar el lanzamiento de OBICVIC.
Eje protocolar e institucional
Apertura sobria, contextualización estratégica y validación pública del carácter de Cumbre paraguas.
Eje internacional y mediático
Escudo de las Américas, cooperación hemisférica, inteligencia de datos y respuesta frente a la criminalidad organizada transnacional.
Eje criminológico aplicado
Extorsión, violencia homicida, mercados ilícitos, analítica criminal y gobernanza basada en evidencia.
| Hora | Formato | Tema | Producto / énfasis |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 09:30 | Inscripciones / conexión virtual | Inscripciones presenciales, registro de invitados, prueba de soporte audiovisual y habilitación de la conexión virtual | Recepción, acreditación y ajuste técnico de la jornada. |
| 09:30 – 09:50 | Apertura protocolar | Inauguración oficial con palabras de 2 o 3 autoridades | Apertura institucional y validación pública de la agenda de la Cumbre. |
| 09:50 – 10:00 | Contexto estratégico | De Valencia 2025 a Chiclayo 2027: dos congresos, una Cumbre | Continuidad internacional, sentido del formato paraguas y orientación de las jornadas. |
| 10:00 – 10:30 | Conferencia magistral | Escudo de las Américas: cooperación hemisférica, inteligencia e interoperabilidad frente a la criminalidad organizada transnacional | Conferencia de apertura del panel estratégico internacional, sujeta a confirmación o designación oficial. |
| 10:30 – 11:20 | Panel estratégico internacional | Criminalidad organizada transnacional e inteligencia estratégica de datos: infraestructura digital e interoperabilidad para la prevención, contención y desarticulación | Articulación con justicia, seguridad, defensa, cooperación internacional y soporte de data centers. |
| 11:20 – 11:35 | Pausa técnica | Receso breve y reorganización operativa | Pausa técnica para coordinación y transición hacia conferencias especializadas. |
| 11:35 – 11:55 | Conferencia especializada | Extorsión, violencia homicida y mercados criminales: tendencias y respuestas en Iberoamérica | Enfoque comparado y de alto interés público. |
| 11:55 – 12:15 | Conferencia especializada | Interoperabilidad, analítica criminal y data centers como soporte de control e investigación | Arquitectura de información para mecanismos de contención y coordinación estatal. |
| 12:15 – 12:35 | Conferencia especializada | Criminología aplicada, gobernanza territorial y seguridad ciudadana basada en evidencia | Traducción del análisis criminológico a decisiones públicas. |
| 12:35 – 12:55 | Conferencia especializada | Cooperación interinstitucional y capacidades operativas frente a la criminalidad compleja | Rutas de articulación entre sectores y actores estratégicos. |
| 12:55 – 13:15 | Relatoría de cierre | Síntesis ejecutiva de la jornada y priorización de indicadores | Relatoría estratégica, hallazgos y encargos técnicos para el Observatorio. |
Cierre del día
La primera mañana debe cerrar con una relatoría ejecutiva útil para instituciones públicas, aliados internacionales y la arquitectura metodológica de OBICVIC.